| SR NO | PART NO | MS | MB | NAME OF THE PART | REQ. QTY |
| 1 | UF-16 | M | LOWER TRACK - 5/16" FILL | 2 | |
| 2 | UF-16 | M | LOWER TRACK- 9/16" FILL | 2 | |
| 3 | UF-16 | M | LOWER TRACK- 13/16" FILL | 2 | |
| 4 | UO | * | M | DIE LOCK SCREW ASSEMBLY | 30 |
| 5 | UP-1 | * | M | BREAK PLUG | 30 |
| 6 | UP-2 | * | M | ANTI TURNING SPRING STRIP | 30 |
| 7 | * | B | DIA 3/16" BSW X 1/2 LONG RH.SCREW FOR SPRING | 30 | |
| 8 | * | B |
VARI SPEED BELT |
2 | |
| 9 | * | B | BELT 600 FOR MANUAL DRIVE HAND WHEEL | 1 | |
| 10 | UJ-6 | M | LOWERING CAM | 2 | |
| 11 | UJ-7 | * | M | LIFTING CAM | 2 |
| 12 | UD-18 | * | M | UPPER ROLL PIN | 2 |
| 13 | UD-24/25 | * | M | ECCENTRIC SLEEVE ASSLY. | 2 |
| 14 | UD-26 | * | M | LATCH | 4 |
| 15 | UC-6 | * | M | LOWER ROLL PIN | 2 |
| 16 | UH-2 | * | M | TAKE OUT PLATE (INNER) | 2 |
| 17 | UH-3 | * | M | TAKE OUT PLATE (OUTER) | 2 |
| 18 | UH-4 | * | M | POWDER SCRAPER PLATE | 2 |
| 19 | UV-68 | * | M | POWDER SCRAPER FOR FEEDER | 2 |
| 20 | UV-52 | M | FLAT SPRING AT SCRAPER BEAM | 2 | |
| 21 | UV-53 | M | HYLAM PIECE | 2 | |
| 22 | AR-32 | * | M | DIA 6 MM COLLAR | 4 |
| 23 | AR-33 | M | DIA 6 MM HEX BOLT | 4 | |
| 24 | AR-35 | * | M | DIA 4 MM COLLAR | 4 |
| 25 | AR-36 | M | DIA 4 MM HEX BOLT | 4 | |
| 26 | AL | M | BIG OIL CUP ASSLY | 2 | |
| 27 | BL | M | SMALL OIL CUP ASSLY | 2 | |
| 28 | * | B | NYLON PIPE DIA 4 MM X 10 MTR. | 1 | |
| 29 | B | NYLON PIPE DIA 6 MM X 1 MTR | 1 | ||
| 30 | UF-2 | * | M | WEDGE | 2 |
| 31 | UV-41 | * | M | FEEDER SCRAPER | 2 |
| 32 | UV-40/41 | * | M | SCRAPER BEAM ASSLY | 2 |
| 33 | UV-66 | B | FLY CONTROL BRACKET | 2 | |
| 34 | B | GLASS TUBE (BIG) FOR OIL CUP | 2 | ||
| 35 | B | GLASS TUBE (SMALL) FOR OIL CUP | 2 | ||
| 36 | B | BALL BEARING-6206 Z | 2 | ||
| 37 | B | AC BEARING -LJT 1 1/2" | 2 | ||
| 38 | B | ROLLER BEARING- LRJ 1 1/2" | 1 | ||
| 39 | B | SELF ALINGING BEARING -1308 | 1 | ||
| 40 | B | OIL SEAL -POS 5822 | 2 | ||
| 41 | B | OIL SEAL -3844 FOR FEEDER | 2 | ||
| 42 | B | OIL SEAL- 13 X 22 X 7 | 1 | ||
| 43 | HV-63 | B | RUBBER BELLOW | 4 | |
| 44 | AN-17 | B | WIPER SEAL | 30 | |
| 45 | B | ELECTRO MAGNETIC CLUTCH -OLK 125 | 1 | ||
| 46 | B | MICRO SWITCH | 2 | ||
| 47 | B | GLASS FUSE 5 AMP | 4 | ||
| 48 | B | PIN TYPE 24 V. INDICATOR BULB | 2 | ||
| 49 | B | ELE.CONTACTOR 24V,AC-16 | 1 | ||
| 50 | B | SYNCHRONIZER | 1 | ||
| 51 | * | B | RACTIFIER BRIDGE | 1 | |
| 52 | B | SIEMENS "NO" ELEMENT | 2 | ||
| 53 | B | SIEMENS "NC" ELEMENT | 2 | ||
| 54 | B | "NO" ELEMENT TC | 2 | ||
| 55 | B | "NC" ELEMENT TC | 2 |
| SR NO | PART NO | MS | MB | NAME OF THE PART | REQ. QTY |
| 1 | UF-16 | M | LOWER TRACK - 5/16" FILL | 2 | |
| 2 | UF-16 | M | LOWER TRACK- 9/16" FILL | 2 | |
| 3 | UF-16 | M | LOWER TRACK- 13/16" FILL | 2 | |
| 4 | UO | * | M | DIE LOCK SCREW ASSEMBLY | 35 |
| 5 | UP-1 | * | M | BREAK PLUG | 35 |
| 6 | UP-2 | * | M | ANTI TURNING SPRING STRIP | 35 |
| 7 | * | B | DIA 3/16" BSW X 1/2 LONG RH.SCREW FOR SPRING | 35 | |
| 8 | * | B |
VARI SPEED BELT |
2 | |
| 9 | * | B | BELT 600 FOR MANUAL DRIVE HAND WHEEL | 1 | |
| 10 | UJ-6 | M | LOWERING CAM | 2 | |
| 11 | UJ-7 | * | M | LIFTING CAM | 2 |
| 12 | UD-18 | * | M | UPPER ROLL PIN | 2 |
| 13 | UD-24/25 | * | M | ECCENTRIC SLEEVE ASSLY. | 2 |
| 14 | UD-26 | * | M | LATCH | 4 |
| 15 | UC-6 | * | M | LOWER ROLL PIN | 2 |
| 16 | UH-2 | * | M | TAKE OUT PLATE (INNER) | 2 |
| 17 | UH-3 | * | M | TAKE OUT PLATE (OUTER) | 2 |
| 18 | UH-4 | * | M | POWDER SCRAPER PLATE | 2 |
| 19 | UV-68 | * | M | POWDER SCRAPER FOR FEEDER | 2 |
| 20 | UV-52 | M | FLAT SPRING AT SCRAPER BEAM | 2 | |
| 21 | UV-53 | M | HYLAM PIECE | 2 | |
| 22 | AR-32 | * | M | DIA 6 MM COLLAR | 4 |
| 23 | AR-33 | M | DIA 6 MM HEX BOLT | 4 | |
| 24 | AR-35 | * | M | DIA 4 MM COLLAR | 4 |
| 25 | AR-36 | M | DIA 4 MM HEX BOLT | 4 | |
| 26 | AL | M | BIG OIL CUP ASSLY | 2 | |
| 27 | BL | M | SMALL OIL CUP ASSLY | 2 | |
| 28 | * | B | NYLON PIPE DIA 4 MM X 10 MTR. | 1 | |
| 29 | B | NYLON PIPE DIA 6 MM X 1 MTR | 1 | ||
| 30 | UF-2 | * | M | WEDGE | 2 |
| 31 | UV-41 | * | M | FEEDER SCRAPER | 2 |
| 32 | UV-40/41 | * | M | SCRAPER BEAM ASSLY | 2 |
| 33 | UV-66 | B | FLY CONTROL BRACKET | 2 | |
| 34 | B | GLASS TUBE (BIG) FOR OIL CUP | 2 | ||
| 35 | B | GLASS TUBE (SMALL) FOR OIL CUP | 2 | ||
| 36 | B | BALL BEARING-6206 Z | 2 | ||
| 37 | B | AC BEARING -LJT 1 1/2" | 2 | ||
| 38 | B | ROLLER BEARING- LRJ 1 1/2" | 1 | ||
| 39 | B | SELF ALINGING BEARING -1308 | 1 | ||
| 40 | B | OIL SEAL -POS 5822 | 2 | ||
| 41 | B | OIL SEAL -3844 FOR FEEDER | 2 | ||
| 42 | B | OIL SEAL- 13 X 22 X 7 | 1 | ||
| 43 | HV-63 | B | RUBBER BELLOW | 4 | |
| 44 | AN-17 | B | WIPER SEAL | 35 | |
| 45 | B | ELECTRO MAGNETIC CLUTCH -OLK 125 | 1 | ||
| 46 | B | MICRO SWITCH | 2 | ||
| 47 | B | GLASS FUSE 5 AMP | 4 | ||
| 48 | B | PIN TYPE 24 V. INDICATOR BULB | 2 | ||
| 49 | B | ELE.CONTACTOR 24V,AC-16 | 1 | ||
| 50 | B | SYNCHRONIZER | 1 | ||
| 51 | * | B | RACTIFIER BRIDGE | 1 | |
| 52 | B | SIEMENS "NO" ELEMENT | 2 | ||
| 53 | B | SIEMENS "NC" ELEMENT | 2 | ||
| 54 | B | "NO" ELEMENT TC | 2 | ||
| 55 | B | "NC" ELEMENT TC | 2 |
| SR NO | PART NO | MS | MB | NAME OF THE PART | REQ. QTY |
| 1 | UF-16 | M | LOWER TRACK - 5/16" FILL | 2 | |
| 2 | UF-16 | M | LOWER TRACK- 9/16" FILL | 2 | |
| 3 | UF-16 | M | LOWER TRACK- 13/16" FILL | 2 | |
| 4 | UO | * | M | DIE LOCK SCREW ASSEMBLY | 37 |
| 5 | UP-1 | * | M | BREAK PLUG | 37 |
| 6 | UP-2 | * | M | ANTI TURNING SPRING STRIP | 37 |
| 7 | * | B | DIA 3/16" BSW X 1/2 LONG RH.SCREW FOR SPRING | 37 | |
| 8 | * | B |
VARI SPEED BELT |
2 | |
| 9 | * | B | BELT 600 FOR MANUAL DRIVE HAND WHEEL | 1 | |
| 10 | UJ-6 | M | LOWERING CAM | 2 | |
| 11 | UJ-7 | * | M | LIFTING CAM | 2 |
| 12 | UD-18 | * | M | UPPER ROLL PIN | 2 |
| 13 | UD-24/25 | * | M | ECCENTRIC SLEEVE ASSLY. | 2 |
| 14 | UD-26 | * | M | LATCH | 4 |
| 15 | UC-6 | * | M | LOWER ROLL PIN | 2 |
| 16 | UH-2 | * | M | TAKE OUT PLATE (INNER) | 2 |
| 17 | UH-3 | * | M | TAKE OUT PLATE (OUTER) | 2 |
| 18 | UH-4 | * | M | POWDER SCRAPER PLATE | 2 |
| 19 | UV-68 | * | M | POWDER SCRAPER FOR FEEDER | 2 |
| 20 | UV-52 | M | FLAT SPRING AT SCRAPER BEAM | 2 | |
| 21 | UV-53 | M | HYLAM PIECE | 2 | |
| 22 | AR-32 | * | M | DIA 6 MM COLLAR | 4 |
| 23 | AR-33 | M | DIA 6 MM HEX BOLT | 4 | |
| 24 | AR-35 | * | M | DIA 4 MM COLLAR | 4 |
| 25 | AR-36 | M | DIA 4 MM HEX BOLT | 4 | |
| 26 | AL | M | BIG OIL CUP ASSLY | 2 | |
| 27 | BL | M | SMALL OIL CUP ASSLY | 2 | |
| 28 | * | B | NYLON PIPE DIA 4 MM X 10 MTR. | 1 | |
| 29 | B | NYLON PIPE DIA 6 MM X 1 MTR | 1 | ||
| 30 | UF-2 | * | M | WEDGE | 2 |
| 31 | UV-41 | * | M | FEEDER SCRAPER | 2 |
| 32 | UV-40/41 | * | M | SCRAPER BEAM ASSLY | 2 |
| 33 | UV-66 | B | FLY CONTROL BRACKET | 2 | |
| 34 | B | GLASS TUBE (BIG) FOR OIL CUP | 2 | ||
| 35 | B | GLASS TUBE (SMALL) FOR OIL CUP | 2 | ||
| 36 | B | BALL BEARING-6206 Z | 2 | ||
| 37 | B | AC BEARING -LJT 1 1/2" | 2 | ||
| 38 | B | ROLLER BEARING- LRJ 1 1/2" | 1 | ||
| 39 | B | SELF ALINGING BEARING -1308 | 1 | ||
| 40 | B | OIL SEAL -POS 5822 | 2 | ||
| 41 | B | OIL SEAL -3844 FOR FEEDER | 2 | ||
| 42 | B | OIL SEAL- 13 X 22 X 7 | 1 | ||
| 43 | HV-63 | B | RUBBER BELLOW | 4 | |
| 44 | AN-17 | B | WIPER SEAL | 37 | |
| 45 | B | ELECTRO MAGNETIC CLUTCH -OLK 125 | 1 | ||
| 46 | B | MICRO SWITCH | 2 | ||
| 47 | B | GLASS FUSE 5 AMP | 4 | ||
| 48 | B | PIN TYPE 24 V. INDICATOR BULB | 2 | ||
| 49 | B | ELE.CONTACTOR 24V,AC-16 | 1 | ||
| 50 | B | SYNCHRONIZER | 1 | ||
| 51 | * | B | RACTIFIER BRIDGE | 1 | |
| 52 | B | SIEMENS "NO" ELEMENT | 2 | ||
| 53 | B | SIEMENS "NC" ELEMENT | 2 | ||
| 54 | B | "NO" ELEMENT TC | 2 | ||
| 55 | B | "NC" ELEMENT TC | 2 |
| SR NO | PART NO | MS | MB | NAME OF THE PART | REQ. QTY |
| 1 | UF-16/B | M | LOWER TRACK - 5/16" FILL | 2 | |
| 2 | UF-16/B | M | LOWER TRACK- 9/16" FILL | 2 | |
| 3 | UF-16/B | M | LOWER TRACK- 13/16" FILL | 2 | |
| 4 | UO | * | M | DIE LOCK SCREW ASSEMBLY | 47 |
| 5 | UP-1 | * | M | BREAK PLUG | 47 |
| 6 | UP-2 | * | M | ANTI TURNING SPRING STRIP | 47 |
| 7 | * | B | DIA 3/16" BSW X 1/2 LONG RH.SCREW FOR SPRING | 47 | |
| 8 | * | B |
VARI SPEED BELT |
2 | |
| 9 | * | B | BELT 600 FOR MANUAL DRIVE HAND WHEEL | 1 | |
| 10 | UJ-6/B | M | LOWERING CAM | 2 | |
| 11 | UJ-7/B | * | M | LIFTING CAM | 2 |
| 12 | UD-18 | * | M | UPPER ROLL PIN | 2 |
| 13 | UD-24/25 | * | M | ECCENTRIC SLEEVE ASSLY. | 2 |
| 14 | UD-26 | * | M | LATCH | 4 |
| 15 | UC-6 | * | M | LOWER ROLL PIN | 2 |
| 16 | UH-2 | * | M | TAKE OUT PLATE (INNER) | 2 |
| 17 | UH-3 | * | M | TAKE OUT PLATE (OUTER) | 2 |
| 18 | UH-4 | * | M | POWDER SCRAPER PLATE | 2 |
| 19 | UV-68 | * | M | POWDER SCRAPER FOR FEEDER | 2 |
| 20 | UV-52 | M | FLAT SPRING AT SCRAPER BEAM | 2 | |
| 21 | UV-53 | M | HYLAM PIECE | 2 | |
| 22 | AR-32 | * | M | DIA 6 MM COLLAR | 4 |
| 23 | AR-33 | M | DIA 6 MM HEX BOLT | 4 | |
| 24 | AR-35 | * | M | DIA 4 MM COLLAR | 4 |
| 25 | AR-36 | M | DIA 4 MM HEX BOLT | 4 | |
| 26 | AL | M | BIG OIL CUP ASSLY | 2 | |
| 27 | BL | M | SMALL OIL CUP ASSLY | 2 | |
| 28 | * | B | NYLON PIPE DIA 4 MM X 10 MTR. | 1 | |
| 29 | B | NYLON PIPE DIA 6 MM X 1 MTR | 1 | ||
| 30 | UF-2 | * | M | WEDGE | 2 |
| 31 | UV-41 | * | M | FEEDER SCRAPER | 2 |
| 32 | UV-40/41 | * | M | SCRAPER BEAM ASSLY | 2 |
| 33 | UV-66 | B | FLY CONTROL BRACKET | 2 | |
| 34 | B | GLASS TUBE (BIG) FOR OIL CUP | 2 | ||
| 35 | B | GLASS TUBE (SMALL) FOR OIL CUP | 2 | ||
| 36 | B | BALL BEARING-6206 Z | 2 | ||
| 37 | B | AC BEARING -LJT 1 1/2" | 2 | ||
| 38 | B | ROLLER BEARING- LRJ 1 1/2" | 1 | ||
| 39 | B | SELF ALINGING BEARING -1308 | 1 | ||
| 40 | B | OIL SEAL -POS 5822 | 2 | ||
| 41 | B | OIL SEAL -3844 FOR FEEDER | 2 | ||
| 42 | B | OIL SEAL- 13 X 22 X 7 | 1 | ||
| 43 | HV-63 | B | RUBBER BELLOW | 4 | |
| 44 | BN-18 | B | WIPER SEAL | 47 | |
| 45 | B | ELECTRO MAGNETIC CLUTCH -OLK 125 | 1 | ||
| 46 | B | MICRO SWITCH | 2 | ||
| 47 | B | GLASS FUSE 5 AMP | 4 | ||
| 48 | B | PIN TYPE 24 V. INDICATOR BULB | 2 | ||
| 49 | B | ELE.CONTACTOR 24V,AC-16 | 1 | ||
| 50 | B | SYNCHRONIZER | 1 | ||
| 51 | * | B | RACTIFIER BRIDGE | 1 | |
| 52 | B | SIEMENS "NO" ELEMENT | 2 | ||
| 53 | B | SIEMENS "NC" ELEMENT | 2 | ||
| 54 | B | "NO" ELEMENT TC | 2 | ||
| 55 | B | "NC" ELEMENT TC | 2 |